
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 8.0 | 7.0 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 8.5 |
| E2 | 7.6 | 8.4 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 8.6 |
| E3 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 8.0 |
| E4 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.0 |
| E5 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | ? |
| E6 | 6.7 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | ? | 5.9 | 7.0 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | ? |
| E7 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | ? |
| E8 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | ? | |
| E9 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | ? |
| E10 | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | ? |
| E11 | 7.2 | 7.7 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 5.8 | 7.6 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.0 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | |
| E12 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | |
| E13 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 5.3 | 7.5 | 7.3 | 5.9 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.0 | |
| E14 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 5.1 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 7.6 | ||
| E15 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 8.0 | 5.5 | 7.9 | 6.3 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 8.4 | ||
| E16 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | ? | 7.9 | ||
| E17 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 6.0 | 7.7 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 7.3 | 6.8 | ||
| E18 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 5.4 | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 9.0 | 7.1 | 6.6 | ||
| E19 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | ? | ||||||
| E20 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | ||||||||
| E21 | 8.2 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 8.2 | 6.9 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 5.9 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | ||||||||
| E22 | 7.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | |||||||||
| E23 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 6.0 | 7.8 | |||||||||||
| E24 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | ||||||||||||
| E25 | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | ||||||||||||
| E26 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 6.4 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | |||||||||||||
| E27 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | |||||||||||||||||||
| E28 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
| E29 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E31 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E32 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E33 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E34 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Playoffs Premiere
S25E14
2

The Playoffs Premiere
S27E13
3

The Blind Auditions Premiere
S27E1
Bottom Episodes
672

Road to Live Playoffs
S9E14
673

The Road to the Live Shows
S4E13
674
Live Finale Top 5 Results
S18E18
Runtime
Episode: 79m
Total: 7d 19h
Per season
S1 (1 eps) — 1h
S2 (21 eps) — 0m
S3 (32 eps) — 0m
S4 (1 eps) — 1h 1m
S5 (27 eps) — 0m
S6 (27 eps) — 0m
S7 (27 eps) — 0m
S8 (29 eps) — 0m
S9 (2 eps) — 4h 1m
S10 (1 eps) — 2h 1m
S11 (26 eps) — 0m
S12 (28 eps) — 0m
S13 (28 eps) — 0m
S14 (29 eps) — 0m
S15 (1 eps) — 2h
S16 (23 eps) — 0m
S17 (7 eps) — 7h
S18 (3 eps) — 2h 45m
S19 (7 eps) — 7h 1m
S20 (7 eps) — 6h 45m
S21 (2 eps) — 2h
S22 (5 eps) — 7h 3m
S23 (13 eps) — 18h 12m
S24 (11 eps) — 13h 18m
S25 (21 eps) — 1d
S26 (11 eps) — 15h 10m
S27 (23 eps) — 1d 18h
S28 (19 eps) — 20h 54m
S29 (7 eps) — 9h 47m

Runtime
Episode: 79m
Total: 7d 19h
Per season
S1 (1 eps) — 1h
S2 (21 eps) — 0m
S3 (32 eps) — 0m
S4 (1 eps) — 1h 1m
S5 (27 eps) — 0m
S6 (27 eps) — 0m
S7 (27 eps) — 0m
S8 (29 eps) — 0m
S9 (2 eps) — 4h 1m
S10 (1 eps) — 2h 1m
S11 (26 eps) — 0m
S12 (28 eps) — 0m
S13 (28 eps) — 0m
S14 (29 eps) — 0m
S15 (1 eps) — 2h
S16 (23 eps) — 0m
S17 (7 eps) — 7h
S18 (3 eps) — 2h 45m
S19 (7 eps) — 7h 1m
S20 (7 eps) — 6h 45m
S21 (2 eps) — 2h
S22 (5 eps) — 7h 3m
S23 (13 eps) — 18h 12m
S24 (11 eps) — 13h 18m
S25 (21 eps) — 1d
S26 (11 eps) — 15h 10m
S27 (23 eps) — 1d 18h
S28 (19 eps) — 20h 54m
S29 (7 eps) — 9h 47m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 8.0 | 7.0 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 8.5 |
| E2 | 7.6 | 8.4 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 8.6 |
| E3 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 8.0 |
| E4 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.0 |
| E5 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | ? |
| E6 | 6.7 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | ? | 5.9 | 7.0 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | ? |
| E7 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | 7.8 | 7.0 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | ? |
| E8 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | ? | |
| E9 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | ? |
| E10 | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | ? |
| E11 | 7.2 | 7.7 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 5.8 | 7.6 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.0 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | |
| E12 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | |
| E13 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 5.3 | 7.5 | 7.3 | 5.9 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.0 | |
| E14 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 5.1 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 7.6 | ||
| E15 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 8.0 | 5.5 | 7.9 | 6.3 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 8.4 | ||
| E16 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | ? | 7.9 | ||
| E17 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 6.0 | 7.7 | 5.9 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 7.3 | 6.8 | ||
| E18 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 5.4 | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 9.0 | 7.1 | 6.6 | ||
| E19 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | ? | ||||||
| E20 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | ||||||||
| E21 | 8.2 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 8.2 | 6.9 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 5.9 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | ||||||||
| E22 | 7.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | |||||||||
| E23 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 6.0 | 7.8 | |||||||||||
| E24 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | ||||||||||||
| E25 | 7.2 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | ||||||||||||
| E26 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 6.4 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 7.5 | |||||||||||||
| E27 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | |||||||||||||||||||
| E28 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
| E29 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E30 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E31 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E32 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E33 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E34 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Playoffs Premiere
S25E14
2

The Playoffs Premiere
S27E13
3

The Blind Auditions Premiere
S27E1
Bottom Episodes
672

Road to Live Playoffs
S9E14
673

The Road to the Live Shows
S4E13
674
Live Finale Top 5 Results
S18E18




