
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.8 | 8.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 8.2 | 7.4 | ? | 9.4 | 8.4 | ? | ? | ? | ? |
| E3 | 8.0 | 8.6 | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? |
| E4 | 8.3 | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E5 | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E6 | 7.9 | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E7 | 8.2 | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E8 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E9 | 8.3 | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E10 | 8.8 | 8.6 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E11 | 8.1 | 8.6 | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E12 | 8.0 | 8.6 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E13 | 8.0 | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E14 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | |
| E15 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E17 | 8.0 | ? | ? | ||||||
| E18 | 7.2 | ||||||||
| AVG. | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | - | - | - | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Das grosse Fressen/Lenny Kravitz/Hozier
S4E2
2

Die Ja-Sager/Charles Schulzkowski Rises
S1E1
3

Wenn ich Du wäre: Baumblütenfest/Oliver Stark: Raubtier sein/Pocahontas, wie kommt das
S1E10
Bottom Episodes
41
Aushalten nicht lachen/Steven Gätjen/Bob Odenkirk/James Bay
S5E3
42

Mein bester Feind: Kunstflug/Pocahontas
S2E15
43
Reise nach Vulgarien/Tokio Hotel/Denzel Washington
S4E5
Runtime
Episode: 45m
Total: 4d 12h
Per season
S1 (14 eps) — 10h 30m
S2 (18 eps) — 13h 30m
S3 (14 eps) — 10h 30m
S4 (16 eps) — 12h
S5 (17 eps) — 12h 45m
S6 (15 eps) — 11h 15m
S7 (17 eps) — 12h 45m
S8 (16 eps) — 12h
S9 (17 eps) — 12h 45m

Runtime
Episode: 45m
Total: 4d 12h
Per season
S1 (14 eps) — 10h 30m
S2 (18 eps) — 13h 30m
S3 (14 eps) — 10h 30m
S4 (16 eps) — 12h
S5 (17 eps) — 12h 45m
S6 (15 eps) — 11h 15m
S7 (17 eps) — 12h 45m
S8 (16 eps) — 12h
S9 (17 eps) — 12h 45m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.8 | 8.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E2 | 8.2 | 7.4 | ? | 9.4 | 8.4 | ? | ? | ? | ? |
| E3 | 8.0 | 8.6 | ? | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ? |
| E4 | 8.3 | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E5 | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E6 | 7.9 | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E7 | 8.2 | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E8 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E9 | 8.3 | 8.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E10 | 8.8 | 8.6 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E11 | 8.1 | 8.6 | ? | 8.2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E12 | 8.0 | 8.6 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| E13 | 8.0 | 8.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E14 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | ? | ? | ? | ? | |
| E15 | 6.4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| E17 | 8.0 | ? | ? | ||||||
| E18 | 7.2 | ||||||||
| AVG. | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | - | - | - | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Das grosse Fressen/Lenny Kravitz/Hozier
S4E2
2

Die Ja-Sager/Charles Schulzkowski Rises
S1E1
3

Wenn ich Du wäre: Baumblütenfest/Oliver Stark: Raubtier sein/Pocahontas, wie kommt das
S1E10
Bottom Episodes
41
Aushalten nicht lachen/Steven Gätjen/Bob Odenkirk/James Bay
S5E3
42

Mein bester Feind: Kunstflug/Pocahontas
S2E15
43
Reise nach Vulgarien/Tokio Hotel/Denzel Washington
S4E5





