
2017–2019
★8.7(2,882)
AdventureDocumentary
| S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|
| E1 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.4 |
| E2 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | |
| E3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | |
| E4 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | |
| E5 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | |
| E6 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | |
| E7 | 7.9 | 8.7 | 7.5 | |
| E8 | 8.1 | 8.9 | 7.6 | |
| AVG. | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 8.4 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
25 rated episodesRuntime
Per season
S1 (8 eps) — 4h
S2 (8 eps) — 4h
S3 (8 eps) — 4h

★8.7(2,882)
2017–2019
AdventureDocumentary
Runtime
Per season
S1 (8 eps) — 4h
S2 (8 eps) — 4h
S3 (8 eps) — 4h
| S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|
| E1 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.4 |
| E2 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | |
| E3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | |
| E4 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | |
| E5 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | |
| E6 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | |
| E7 | 7.9 | 8.7 | 7.5 | |
| E8 | 8.1 | 8.9 | 7.6 | |
| AVG. | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 8.4 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
25 rated episodes