
2018–2022
★7.1(1,770)
DramaMusic
| S1 | S2 | S3 |
|---|
| E1 | 8.4 | 7.4 | 7.2 |
| E2 | 8.2 | 8.6 | 8.0 |
| E3 | 8.4 | 8.7 | 8.2 |
| E4 | 8.5 | 7.9 | 8.8 |
| E5 | 8.0 | 7.2 | 7.8 |
| E6 | 8.2 | 7.6 | 7.5 |
| E7 | 8.8 | 8.0 | 7.5 |
| E8 | 8.5 | 7.8 | 8.8 |
| E9 | 8.5 | 8.2 | 8.7 |
| E10 | 8.8 | 8.6 | 8.4 |
| AVG. | 8.4 | 8.0 | 8.1 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
30 rated episodesRuntime
Per season
S1 (10 eps) — 8h 20m
S2 (10 eps) — 8h 20m
S3 (10 eps) — 8h 20m

★7.1(1,770)
2018–2022
DramaMusic
Runtime
Per season
S1 (10 eps) — 8h 20m
S2 (10 eps) — 8h 20m
S3 (10 eps) — 8h 20m
| S1 | S2 | S3 |
|---|
| E1 | 8.4 | 7.4 | 7.2 |
| E2 | 8.2 | 8.6 | 8.0 |
| E3 | 8.4 | 8.7 | 8.2 |
| E4 | 8.5 | 7.9 | 8.8 |
| E5 | 8.0 | 7.2 | 7.8 |
| E6 | 8.2 | 7.6 | 7.5 |
| E7 | 8.8 | 8.0 | 7.5 |
| E8 | 8.5 | 7.8 | 8.8 |
| E9 | 8.5 | 8.2 | 8.7 |
| E10 | 8.8 | 8.6 | 8.4 |
| AVG. | 8.4 | 8.0 | 8.1 |
Rating Distribution
Bar heights use a square root scale so
smaller buckets remain visible.
30 rated episodes