
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.5 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | ? |
| E2 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | ? |
| E3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.2 | ? |
| E4 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E5 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 9.2 | ? |
| E6 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E7 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | ? |
| E8 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E9 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E10 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E11 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | ? |
| E12 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | ? |
| E13 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 8.7 | ? |
| E14 | 9.0 | 8.4 | 7.6 | 8.7 | ? |
| E15 | 9.2 | 8.2 | 8.0 | 9.2 | ? |
| E16 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 9.2 | ? |
| E17 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E18 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 9.2 | ? |
| E19 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E20 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | ? |
| E21 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E22 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | ? |
| E23 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E24 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E25 | 7.7 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E26 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E27 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E28 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E29 | 8.8 | 9.0 | 8.0 | 9.2 | ? |
| E30 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E31 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E32 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E33 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E34 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E35 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E36 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 9.0 | ? |
| E37 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E38 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 9.2 |
| E39 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E40 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E41 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | ? |
| E42 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E43 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | ? |
| E44 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E45 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 9.6 | ? |
| E46 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | ? | |
| E47 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | ? | |
| E48 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | ? | |
| E49 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E50 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | ? | |
| E51 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E52 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | ? | |
| E53 | 8.4 | 7.8 | 9.2 | ? | |
| E54 | 8.8 | 7.8 | 9.2 | ? | |
| E55 | 8.7 | 8.0 | 9.2 | ? | |
| E56 | 9.0 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E57 | 8.6 | 8.0 | 9.2 | ? | |
| E58 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? | |
| E59 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E60 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E61 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | ? | |
| E62 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E63 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E64 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | ? | |
| E65 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E66 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E67 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E68 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E69 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E70 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E71 | 9.0 | 9.2 | ? | ||
| E72 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | ||
| E73 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E74 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E75 | 8.5 | 9.2 | ? | ||
| E76 | 9.0 | 9.2 | ? | ||
| E77 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E78 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E79 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E80 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E81 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E82 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E83 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E84 | 9.2 | 9.2 | |||
| E85 | 9.2 | 9.2 | |||
| E86 | 9.2 | 9.2 | |||
| E87 | 9.2 | 9.2 | |||
| E88 | 9.2 | 9.2 | |||
| E89 | 9.2 | 9.2 | |||
| E90 | 9.2 | 9.2 | |||
| E91 | 9.2 | 9.2 | |||
| E92 | 9.2 | 9.2 | |||
| E93 | 9.0 | 9.2 | |||
| E94 | 9.0 | 9.3 | |||
| E95 | 9.2 | 9.2 | |||
| E96 | 9.2 | ||||
| E97 | 9.0 | ||||
| E98 | 9.0 | ||||
| E99 | 9.2 | ||||
| E100 | 9.2 | ||||
| E101 | 9.2 | ||||
| E102 | 9.2 | ||||
| E103 | 9.0 | ||||
| E104 | 9.2 | ||||
| E105 | 9.2 | ||||
| E106 | 9.2 | ||||
| E107 | 9.2 | ||||
| E108 | 9.2 | ||||
| E109 | 9.0 | ||||
| E110 | 9.2 | ||||
| E111 | 9.2 | ||||
| E112 | 9.2 | ||||
| E113 | 9.2 | ||||
| E114 | 9.2 | ||||
| E115 | 9.2 | ||||
| E116 | 9.2 | ||||
| E117 | 9.2 | ||||
| E118 | 9.2 | ||||
| E119 | 9.0 | ||||
| E120 | 9.2 | ||||
| E121 | 9.2 | ||||
| E122 | 9.2 | ||||
| E123 | 9.2 | ||||
| E124 | 9.2 | ||||
| E125 | 9.2 | ||||
| E126 | 9.2 | ||||
| E127 | 9.2 | ||||
| E128 | 9.2 | ||||
| E129 | 9.2 | ||||
| E130 | 9.2 | ||||
| E131 | 9.2 | ||||
| E132 | 9.2 | ||||
| E133 | 9.2 | ||||
| E134 | 9.2 | ||||
| E135 | 9.2 | ||||
| E136 | 9.2 | ||||
| E137 | 9.2 | ||||
| E138 | 9.2 | ||||
| E139 | 9.2 | ||||
| E140 | 9.4 | ||||
| E141 | 9.2 | ||||
| E142 | 9.2 | ||||
| E143 | 9.2 | ||||
| E144 | 9.2 | ||||
| E145 | 9.2 | ||||
| E146 | 9.2 | ||||
| E147 | 9.2 | ||||
| E148 | 9.2 | ||||
| E149 | 9.2 | ||||
| E150 | 9.2 | ||||
| E151 | 9.2 | ||||
| AVG. | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 8.9 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Spéciale Noël avec des gars et des filles célèbres
S4E45
2

À la banque
S1E24
3

Au téléphone 8
S3E140
Bottom Episodes
355

À la pêche
S3E13
356

Au lit
S1E1
357

Font du jogging
S3E18
Runtime
Episode: 6m
Total: 1d 20h
Per season
S1 (45 eps) — 4h 30m
S2 (64 eps) — 6h 24m
S3 (157 eps) — 15h 42m
S4 (92 eps) — 9h 12m
S5 (83 eps) — 8h 18m

Runtime
Episode: 6m
Total: 1d 20h
Per season
S1 (45 eps) — 4h 30m
S2 (64 eps) — 6h 24m
S3 (157 eps) — 15h 42m
S4 (92 eps) — 9h 12m
S5 (83 eps) — 8h 18m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.5 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | ? |
| E2 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | ? |
| E3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.2 | ? |
| E4 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E5 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 9.2 | ? |
| E6 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E7 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | ? |
| E8 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E9 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E10 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E11 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | ? |
| E12 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | ? |
| E13 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 8.7 | ? |
| E14 | 9.0 | 8.4 | 7.6 | 8.7 | ? |
| E15 | 9.2 | 8.2 | 8.0 | 9.2 | ? |
| E16 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 9.2 | ? |
| E17 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E18 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 9.2 | ? |
| E19 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E20 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | ? |
| E21 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E22 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | ? |
| E23 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E24 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E25 | 7.7 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E26 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E27 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E28 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E29 | 8.8 | 9.0 | 8.0 | 9.2 | ? |
| E30 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E31 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E32 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E33 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E34 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E35 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E36 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 9.0 | ? |
| E37 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E38 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 9.2 |
| E39 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? |
| E40 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E41 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | ? |
| E42 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | ? |
| E43 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | ? |
| E44 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | ? |
| E45 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 9.6 | ? |
| E46 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | ? | |
| E47 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | ? | |
| E48 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | ? | |
| E49 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E50 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | ? | |
| E51 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E52 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | ? | |
| E53 | 8.4 | 7.8 | 9.2 | ? | |
| E54 | 8.8 | 7.8 | 9.2 | ? | |
| E55 | 8.7 | 8.0 | 9.2 | ? | |
| E56 | 9.0 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E57 | 8.6 | 8.0 | 9.2 | ? | |
| E58 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | ? | |
| E59 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E60 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E61 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | ? | |
| E62 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E63 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | ? | |
| E64 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | ? | |
| E65 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E66 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E67 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E68 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E69 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E70 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E71 | 9.0 | 9.2 | ? | ||
| E72 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | ||
| E73 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E74 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E75 | 8.5 | 9.2 | ? | ||
| E76 | 9.0 | 9.2 | ? | ||
| E77 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E78 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E79 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E80 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E81 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E82 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E83 | 9.2 | 9.2 | ? | ||
| E84 | 9.2 | 9.2 | |||
| E85 | 9.2 | 9.2 | |||
| E86 | 9.2 | 9.2 | |||
| E87 | 9.2 | 9.2 | |||
| E88 | 9.2 | 9.2 | |||
| E89 | 9.2 | 9.2 | |||
| E90 | 9.2 | 9.2 | |||
| E91 | 9.2 | 9.2 | |||
| E92 | 9.2 | 9.2 | |||
| E93 | 9.0 | 9.2 | |||
| E94 | 9.0 | 9.3 | |||
| E95 | 9.2 | 9.2 | |||
| E96 | 9.2 | ||||
| E97 | 9.0 | ||||
| E98 | 9.0 | ||||
| E99 | 9.2 | ||||
| E100 | 9.2 | ||||
| E101 | 9.2 | ||||
| E102 | 9.2 | ||||
| E103 | 9.0 | ||||
| E104 | 9.2 | ||||
| E105 | 9.2 | ||||
| E106 | 9.2 | ||||
| E107 | 9.2 | ||||
| E108 | 9.2 | ||||
| E109 | 9.0 | ||||
| E110 | 9.2 | ||||
| E111 | 9.2 | ||||
| E112 | 9.2 | ||||
| E113 | 9.2 | ||||
| E114 | 9.2 | ||||
| E115 | 9.2 | ||||
| E116 | 9.2 | ||||
| E117 | 9.2 | ||||
| E118 | 9.2 | ||||
| E119 | 9.0 | ||||
| E120 | 9.2 | ||||
| E121 | 9.2 | ||||
| E122 | 9.2 | ||||
| E123 | 9.2 | ||||
| E124 | 9.2 | ||||
| E125 | 9.2 | ||||
| E126 | 9.2 | ||||
| E127 | 9.2 | ||||
| E128 | 9.2 | ||||
| E129 | 9.2 | ||||
| E130 | 9.2 | ||||
| E131 | 9.2 | ||||
| E132 | 9.2 | ||||
| E133 | 9.2 | ||||
| E134 | 9.2 | ||||
| E135 | 9.2 | ||||
| E136 | 9.2 | ||||
| E137 | 9.2 | ||||
| E138 | 9.2 | ||||
| E139 | 9.2 | ||||
| E140 | 9.4 | ||||
| E141 | 9.2 | ||||
| E142 | 9.2 | ||||
| E143 | 9.2 | ||||
| E144 | 9.2 | ||||
| E145 | 9.2 | ||||
| E146 | 9.2 | ||||
| E147 | 9.2 | ||||
| E148 | 9.2 | ||||
| E149 | 9.2 | ||||
| E150 | 9.2 | ||||
| E151 | 9.2 | ||||
| AVG. | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 8.9 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Spéciale Noël avec des gars et des filles célèbres
S4E45
2

À la banque
S1E24
3

Au téléphone 8
S3E140
Bottom Episodes
355

À la pêche
S3E13
356

Au lit
S1E1
357

Font du jogging
S3E18





