
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 5.2 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 4.6 | 5.8 | 7.1 | 3.7 | 5.4 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 7.4 | 5.3 | 4.5 |
| E2 | 4.6 | ? | ? | 5.5 | 4.4 | ? | ? | 5.5 | ? | ? | 6.1 | 4.0 | 7.4 | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 7.7 | 6.3 | 5.9 |
| E3 | 4.6 | ? | ? | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 2.2 | 6.7 | 5.7 | 7.5 | 6.8 | 6.2 |
| E4 | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 6.4 | 2.1 | 5.2 | 4.6 | 7.7 | 7.0 | 6.0 |
| E5 | 2.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 7.0 | 1.8 | 6.8 | 5.2 | 8.1 | 7.0 | 6.6 |
| E6 | 3.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.1 | ? | 7.3 | 1.9 | 4.0 | 4.4 | 7.9 | ? | 5.5 |
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 6.9 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 8.1 | ? | 5.8 |
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | 7.2 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 7.5 | ? | 6.7 |
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 4.8 | ? | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 7.8 | ? | 6.0 |
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 | ? | 6.6 | 4.0 | 3.4 | 5.6 | 7.7 | ? | 5.6 |
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.5 | ? | 3.2 | 5.9 | 7.6 | ? | 7.2 |
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.3 | ? | 3.8 | 6.3 | 8.0 | ? | 5.1 |
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.2 | ? | 3.2 | 5.4 | 8.2 | 7.0 | 4.7 |
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.7 | ? | 3.0 | 5.5 | 8.2 | 6.7 | 6.2 |
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 6.3 | ? | 3.1 | 4.0 | 8.2 | 8.3 | 8.7 |
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | 7.1 | ? | 5.2 | ? | 8.1 | 6.4 | 5.2 |
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.9 | 5.8 | ? | 5.6 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 |
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.7 | ? | ? | ? | 8.1 | ? | 5.1 |
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | 7.0 | 4.0 | ? | ? | 8.1 | ? | 4.3 |
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 |
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 5.0 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 5.6 | |
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 5.5 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.9 | |
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 2.4 | ? | ? | 8.3 | ? | 5.0 | |
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | 7.2 | 1.8 | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 | ||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 7.3 | 2.6 | ? | ? | 8.2 | ? | 5.6 | |
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 7.5 | 3.6 | ? | ? | 8.3 | ? | 5.0 | |
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 8.1 | ? | 5.9 | |
| E28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.6 | ? | 5.1 | |
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 6.4 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.8 |
| E30 | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 5.0 | |
| E31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 5.1 | |||
| E32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 4.2 | ||
| E33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 5.1 | |||
| E34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 | |||
| E35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.3 | 7.1 | 5.0 | |||
| E36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | 5.1 | |||
| E37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 5.0 | |||
| E38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 4.2 | |||
| E39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.6 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 4.6 | |||
| E40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 4.5 | |||
| E41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 6.3 | ? | ? | ? | 8.6 | ? | 6.6 | |||
| E42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 5.6 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 3.3 | |||
| E43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 1.8 | |||
| E44 | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | ? | 5.4 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.5 | 7.0 | 6.2 | |||
| E45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.3 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 6.2 | ||
| E46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 5.4 | ||
| E47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 5.6 | |||
| E48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 5.7 | |||
| E49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 4.3 | |||
| E50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | 7.9 | 6.3 | 4.3 | |
| E51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 4.5 | ||
| E52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 7.5 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 4.3 | |
| E53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 4.3 | ||
| E54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 6.6 | ||
| E55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 7.5 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 3.7 | ||
| E56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 2.3 | |
| E57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 6.9 | ? | 4.0 | ? | 8.1 | ? | 3.4 | ||
| E58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | ? | ||
| E59 | ? | ? | ? | ? | ? | 6.9 | ? | ? | 4.8 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | ? | ||
| E60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5 | ? | ? | 5.2 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.8 | ? | 3.4 | |
| E61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 5.2 | |
| E62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 5.8 | ? | 5.2 | |
| E63 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | 7.2 | ? | 6.0 | ? | 5.9 | 7.5 | 3.2 | |
| E64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | 7.0 | ? | 6.2 | ? | 7.7 | ? | 3.8 | ||
| E65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 1.5 | ? | 2.8 | ||
| E66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 7.3 | ? | 5.3 | |
| E67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 7.1 | ? | 2.7 | ||
| E68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 3.4 | ||
| E69 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 3.2 | ||
| E70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.6 | ? | ? | ? | 2.3 | ? | 4.3 | |
| E71 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 2.5 | ||
| E72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.6 | ? | 5.4 | ? | 8.3 | ? | 3.4 | |
| E73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 7.5 | ? | ? | ||
| E74 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 6.6 | ? | ? | ? | 8.1 | ? | 3.2 | ||
| E75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 3.2 | |||
| E76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 1.5 | 5.0 | 3.0 | ||
| E77 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 3.6 | |||
| E78 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.0 | ? | 2.8 | ? | 8.6 | ? | 3.6 | ||
| E79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.1 | ? | 4.6 | ? | 8.5 | ? | 2.3 | |||
| E80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | 8.5 | 7.0 | 3.0 | ||
| E81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.5 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 4.3 | ||
| E82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 7.5 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 2.6 | ||
| E83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 7.3 | ? | 5.0 | ? | 8.3 | 7.2 | 3.4 | ||
| E84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 3.2 | ||
| E85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.1 | ? | 3.6 | ? | 7.4 | ? | 3.0 | |||
| E86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 5.9 | ? | ? | ? | 8.0 | 5.2 | ? | |||
| E87 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.5 | ? | ? | ? | 8.7 | 7.0 | ? | ||||
| E88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 7.9 | ? | ? | |||
| E89 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 8.1 | ? | ? | ||||
| E90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | 6.7 | ? | ? | ? | 8.8 | ? | 6.2 | ||||
| E91 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.4 | ? | 2.8 | ? | 8.4 | ? | ? | ||||
| E92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 8.8 | ? | ? | |||
| E93 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 6.2 | ? | ? | 5.5 | 8.8 | ? | ? | ||||
| E94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 8.8 | ? | ? | ||||
| E95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 6.9 | ? | 5.3 | ? | 8.8 | ? | ? | ||||
| E96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | ? | ||||
| E97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 3.5 | ? | 3.0 | ? | 8.9 | ? | ? | |||
| E98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.0 | ? | 2.8 | ? | 8.8 | ? | ? | ||||
| E99 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 6.4 | ? | 2.3 | ? | 8.6 | ? | ? | |||||
| E100 | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.5 | ? | 1.7 | ? | 8.8 | 7.0 | ? | ||||||
| E101 | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 6.8 | ? | 2.3 | ? | 8.7 | ? | ? | ||||||
| E102 | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 6.8 | ? | 2.3 | ? | 8.2 | ? | ? | ||||||
| E103 | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 6.3 | ? | 2.4 | ? | 8.8 | 5.7 | ? | ||||||
| E104 | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 4.0 | ? | ? | ? | 8.6 | 6.2 | 2.2 | ||||||
| E105 | ? | ? | ? | 7.0 | 5.4 | ? | 5.1 | ? | ? | ? | 8.7 | 2.1 | ? | ||||||
| E106 | ? | 7.5 | ? | 5.4 | ? | ? | ? | 7.9 | 3.7 | 4.4 | |||||||||
| E107 | ? | 6.3 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E108 | ? | 6.4 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E109 | ? | 6.7 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E110 | ? | 5.4 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E111 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E112 | ? | 5.4 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E113 | ? | 8.9 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E114 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E115 | ? | 6.0 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E116 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E117 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E118 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E119 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E120 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| E121 | ? | 6.5 | ? | 5.2 | ? | ||||||||||||||
| E122 | ? | 6.8 | ? | ? | |||||||||||||||
| E123 | ? | 6.7 | ? | ? | |||||||||||||||
| E124 | ? | 6.5 | ? | ? | |||||||||||||||
| E125 | ? | 7.5 | ? | ? | |||||||||||||||
| E126 | ? | 6.9 | ? | ? | |||||||||||||||
| E127 | ? | 6.7 | ? | ? | |||||||||||||||
| E128 | ? | 7.5 | ? | ? | |||||||||||||||
| E129 | ? | 7.5 | ? | ? | |||||||||||||||
| E130 | ? | 6.7 | ? | ? | |||||||||||||||
| E131 | ? | 6.0 | ? | ? | |||||||||||||||
| E132 | ? | 7.5 | ? | ? | |||||||||||||||
| E133 | 6.6 | ? | ? | ||||||||||||||||
| E134 | 7.0 | ? | 5.6 | ||||||||||||||||
| E135 | 7.1 | ? | 3.7 | ||||||||||||||||
| E136 | 7.1 | ? | |||||||||||||||||
| E137 | 7.5 | ? | |||||||||||||||||
| E138 | 6.9 | ? | |||||||||||||||||
| E139 | 8.4 | ? | |||||||||||||||||
| E140 | ? | ||||||||||||||||||
| E141 | ? | ||||||||||||||||||
| E142 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| AVG. | 4.3 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 3.7 | 6.8 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 2.9 | 4.0 | 5.2 | 8.0 | 6.3 | 4.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Welcome To BB Roast!
S17E97
2
Sidharth-Asim lock horns, once again!
S13E113
3

Fight for Captaincy!
S17E60
Bottom Episodes
549

Munawar ke khule casefiles!
S17E76
550

Munawar Aur Ayesha Ka Aamna Samna
S17E65
551
Kya Hoga Janta Ka Faisla For Umar?
S15E100
Runtime
Episode: 62m
Total: 50d 21h
Per season
S1 (85 eps) — 3d 13h
S2 (94 eps) — 3d 22h
S3 (20 eps) — 20h
S4 (27 eps) — 1d 3h
S5 (5 eps) — 5h
S6 (1 eps) — 1h
S7 (1 eps) — 1h
S8 (102 eps) — 4d 6h
S9 (105 eps) — 4d 10h
S10 (106 eps) — 4d 11h
S11 (106 eps) — 4d 12h
S12 (106 eps) — 4d 11h
S13 (81 eps) — 3d 10h
S14 (136 eps) — 5d 16h
S15 (121 eps) — 5d 1h
S16 (1 eps) — 2h 12m
S17 (57 eps) — 3d 7h
S18 (15 eps) — 20h 36m
S19 (11 eps) — 12h 50m

Runtime
Episode: 62m
Total: 50d 21h
Per season
S1 (85 eps) — 3d 13h
S2 (94 eps) — 3d 22h
S3 (20 eps) — 20h
S4 (27 eps) — 1d 3h
S5 (5 eps) — 5h
S6 (1 eps) — 1h
S7 (1 eps) — 1h
S8 (102 eps) — 4d 6h
S9 (105 eps) — 4d 10h
S10 (106 eps) — 4d 11h
S11 (106 eps) — 4d 12h
S12 (106 eps) — 4d 11h
S13 (81 eps) — 3d 10h
S14 (136 eps) — 5d 16h
S15 (121 eps) — 5d 1h
S16 (1 eps) — 2h 12m
S17 (57 eps) — 3d 7h
S18 (15 eps) — 20h 36m
S19 (11 eps) — 12h 50m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 5.2 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 4.6 | 5.8 | 7.1 | 3.7 | 5.4 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 7.4 | 5.3 | 4.5 |
| E2 | 4.6 | ? | ? | 5.5 | 4.4 | ? | ? | 5.5 | ? | ? | 6.1 | 4.0 | 7.4 | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 7.7 | 6.3 | 5.9 |
| E3 | 4.6 | ? | ? | 4.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 2.2 | 6.7 | 5.7 | 7.5 | 6.8 | 6.2 |
| E4 | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 6.4 | 2.1 | 5.2 | 4.6 | 7.7 | 7.0 | 6.0 |
| E5 | 2.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 7.0 | 1.8 | 6.8 | 5.2 | 8.1 | 7.0 | 6.6 |
| E6 | 3.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.1 | ? | 7.3 | 1.9 | 4.0 | 4.4 | 7.9 | ? | 5.5 |
| E7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | 6.9 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 8.1 | ? | 5.8 |
| E8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | 7.2 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 7.5 | ? | 6.7 |
| E9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.4 | ? | ? | 4.8 | ? | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 7.8 | ? | 6.0 |
| E10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.7 | ? | 6.6 | 4.0 | 3.4 | 5.6 | 7.7 | ? | 5.6 |
| E11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.5 | ? | 3.2 | 5.9 | 7.6 | ? | 7.2 |
| E12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.3 | ? | 3.8 | 6.3 | 8.0 | ? | 5.1 |
| E13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.2 | ? | 3.2 | 5.4 | 8.2 | 7.0 | 4.7 |
| E14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.7 | ? | 3.0 | 5.5 | 8.2 | 6.7 | 6.2 |
| E15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 6.3 | ? | 3.1 | 4.0 | 8.2 | 8.3 | 8.7 |
| E16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6.2 | ? | 7.1 | ? | 5.2 | ? | 8.1 | 6.4 | 5.2 |
| E17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.9 | 5.8 | ? | 5.6 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 |
| E18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.7 | ? | ? | ? | 8.1 | ? | 5.1 |
| E19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.8 | ? | 7.0 | 4.0 | ? | ? | 8.1 | ? | 4.3 |
| E20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 |
| E21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 5.0 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 5.6 | |
| E22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 5.5 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.9 | |
| E23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.0 | 2.4 | ? | ? | 8.3 | ? | 5.0 | |
| E24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | 7.2 | 1.8 | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 | ||
| E25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 7.3 | 2.6 | ? | ? | 8.2 | ? | 5.6 | |
| E26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.8 | ? | 7.5 | 3.6 | ? | ? | 8.3 | ? | 5.0 | |
| E27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 8.1 | ? | 5.9 | |
| E28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.6 | ? | 5.1 | |
| E29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 6.4 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.8 |
| E30 | ? | ? | 7.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 5.0 | |
| E31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 5.1 | |||
| E32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 4.2 | ||
| E33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 5.1 | |||
| E34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 5.1 | |||
| E35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.3 | 7.1 | 5.0 | |||
| E36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 7.8 | ? | 5.1 | |||
| E37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 5.0 | |||
| E38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.6 | ? | 7.3 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 4.2 | |||
| E39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | ? | 6.6 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 4.6 | |||
| E40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 4.5 | |||
| E41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.4 | ? | 6.3 | ? | ? | ? | 8.6 | ? | 6.6 | |||
| E42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 5.6 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 3.3 | |||
| E43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.4 | ? | 1.8 | |||
| E44 | ? | ? | ? | ? | 7.1 | ? | ? | 5.4 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.5 | 7.0 | 6.2 | |||
| E45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.3 | ? | 7.2 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 6.2 | ||
| E46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 6.8 | ? | ? | ? | 8.2 | ? | 5.4 | ||
| E47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.2 | ? | 7.4 | ? | ? | ? | 8.3 | ? | 5.6 | |||
| E48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.4 | ? | 6.9 | ? | ? | ? | 8.7 | ? | 5.7 | |||
| E49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.2 | ? | 7.0 | ? | ? | ? | 8.5 | ? | 4.3 | |||
| E50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.6 | ? | 7.6 | ? | ? | ? | 7.9 | 6.3 | 4.3 | |
