
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 4.5 | 6.2 |
| E2 | 4.5 | 7.5 |
| E3 | 4.6 | 7.8 |
| E4 | 4.2 | 7.8 |
| E5 | 4.1 | 7.9 |
| E6 | 4.6 | 7.7 |
| E7 | 3.9 | 7.7 |
| E8 | 4.3 | 7.6 |
| E9 | 7.8 | |
| E10 | 7.8 | |
| AVG. | 4.3 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Third Wheel
S2E5
2

Class Trip
S2E10
3

Mona
S2E3
Bottom Episodes
16

Lakehouse
S1E7
17

Whiskey Slaps
S1E5
18

K-Pop
S1E4
Runtime
Episode: 21m
Total: 6h 18m
Per season
S1 (8 eps) — 2h 48m
S2 (10 eps) — 3h 30m
| S1 | S2 | |
|---|---|---|
| E1 | 4.5 | 6.2 |
| E2 | 4.5 | 7.5 |
| E3 | 4.6 | 7.8 |
| E4 | 4.2 | 7.8 |
| E5 | 4.1 | 7.9 |
| E6 | 4.6 | 7.7 |
| E7 | 3.9 | 7.7 |
| E8 | 4.3 | 7.6 |
| E9 | 7.8 | |
| E10 | 7.8 | |
| AVG. | 4.3 | 7.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Third Wheel
S2E5
2

Class Trip
S2E10
3

Mona
S2E3
Bottom Episodes
16

Lakehouse
S1E7
17

Whiskey Slaps
S1E5
18

K-Pop
S1E4






