
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S58 | S60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | ? | 8.4 | 8.9 | 7.2 | ? | 8.0 | 7.1 | 7.3 | ? | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | ? | |||||
| E2 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.6 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | 8.6 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | ? | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | ? | ||||||
| E3 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 7.1 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | ? | ? | 7.9 | ? | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | ? | ? | |||||
| E4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | ? | ? | 8.1 | 7.4 | ? | 8.3 | ? | ? | |||||
| E5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7.0 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | ? | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | ? | 8.1 | ? | 8.5 | 8.0 | ? | ? | ||||||
| E6 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 9.3 | 7.1 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | ? | ? | 8.3 | ? | 8.5 | 8.7 | ? | |||||||
| E7 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 8.0 | 7.3 | 8.9 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 7.8 | ? | 9.0 | 8.5 | 8.2 | ? | 8.4 | 8.4 | ? | 8.3 | ? | |||||||||||
| E8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 7.0 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | ? | 8.5 | 7.2 | 8.8 | 8.7 | ? | 8.2 | ? | |||||||||||
| E9 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.8 | 9.0 | 9.2 | 7.0 | ? | 9.3 | 8.6 | ? | ? | |||||||||||
| E10 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 7.2 | ? | 8.8 | 8.8 | 9.8 | ? | ||||||||||||
| E11 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | ? | 8.7 | ? | 6.8 | ? | 8.8 | 9.0 | ? | ? | |||||||||||||
| E12 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 9.4 | ? | 7.6 | ? | 9.8 | 7.2 | ? | ? | 8.7 | 9.2 | 9.3 | ? | ? | |||||||||||||||
| E13 | 8.8 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.3 | 4.5 | 8.9 | 7.2 | 7.6 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 9.8 | 9.0 | ? | 9.2 | ? | ? | 9.4 | 9.8 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E14 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | ? | ? | ? | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E15 | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | ? | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E16 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E17 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | ? | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E18 | 7.3 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E19 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E20 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21 | 8.5 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E22 | 8.7 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E23 | 7.2 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | - | - | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Cauliflower Power
S46E12
2
Frying Times
S41E13
3
Chopped U
S44E9
Bottom Episodes
640
Worst Cooks Challenge
S29E13
641
Chopped: Impossible, Grand Finale
S25E34
642
Chopped Family Feud
S16E12
Runtime
Episode: 52m
Total: 29d 11h
Per season
S1 (13 eps) — 11h 16m
S2 (13 eps) — 11h 16m
S3 (13 eps) — 11h 16m
S4 (13 eps) — 11h 16m
S5 (13 eps) — 11h 16m
S6 (12 eps) — 10h 24m
S7 (10 eps) — 8h 40m
S8 (9 eps) — 7h 48m
S9 (13 eps) — 11h 16m
S10 (13 eps) — 11h 16m
S11 (13 eps) — 11h 16m
S12 (13 eps) — 11h 16m
S13 (12 eps) — 10h 24m
S14 (13 eps) — 11h 16m
S15 (13 eps) — 11h 16m
S16 (13 eps) — 11h 16m
S17 (13 eps) — 11h 16m
S18 (13 eps) — 11h 16m
S19 (13 eps) — 11h 16m
S20 (13 eps) — 11h 16m
S21 (13 eps) — 11h 16m
S22 (13 eps) — 11h 16m
S23 (13 eps) — 11h 16m
S24 (13 eps) — 11h 16m
S25 (13 eps) — 11h 16m
S26 (8 eps) — 6h 56m
S27 (13 eps) — 11h 16m
S28 (13 eps) — 11h 16m
S29 (13 eps) — 11h 16m
S30 (8 eps) — 6h 56m
S31 (20 eps) — 17h 20m
S32 (12 eps) — 10h 24m
S33 (8 eps) — 6h 56m
S34 (13 eps) — 11h 16m
S35 (20 eps) — 17h 20m
S36 (13 eps) — 11h 16m
S37 (19 eps) — 16h 28m
S38 (13 eps) — 11h 16m
S39 (13 eps) — 11h 16m
S40 (13 eps) — 11h 16m
S41 (13 eps) — 11h 16m
S42 (10 eps) — 8h 40m
S43 (13 eps) — 11h 16m
S44 (13 eps) — 11h 16m
S45 (13 eps) — 11h 16m
S46 (13 eps) — 11h 16m
S47 (13 eps) — 11h 16m
S48 (14 eps) — 12h 8m
S49 (15 eps) — 13h
S50 (16 eps) — 13h 52m
S51 (15 eps) — 13h
S52 (12 eps) — 10h 24m
S53 (8 eps) — 6h 56m
S54 (17 eps) — 14h 44m
S55 (10 eps) — 8h 40m
S56 (12 eps) — 10h 24m
S57 (12 eps) — 10h 24m
S58 (13 eps) — 11h 16m
S59 (15 eps) — 13h
S60 (9 eps) — 7h 48m
S61 (13 eps) — 11h 16m
S62 (15 eps) — 13h
S63 (10 eps) — 8h 40m
S64 (7 eps) — 6h 4m

Runtime
Episode: 52m
Total: 29d 11h
Per season
S1 (13 eps) — 11h 16m
S2 (13 eps) — 11h 16m
S3 (13 eps) — 11h 16m
S4 (13 eps) — 11h 16m
S5 (13 eps) — 11h 16m
S6 (12 eps) — 10h 24m
S7 (10 eps) — 8h 40m
S8 (9 eps) — 7h 48m
S9 (13 eps) — 11h 16m
S10 (13 eps) — 11h 16m
S11 (13 eps) — 11h 16m
S12 (13 eps) — 11h 16m
S13 (12 eps) — 10h 24m
S14 (13 eps) — 11h 16m
S15 (13 eps) — 11h 16m
S16 (13 eps) — 11h 16m
S17 (13 eps) — 11h 16m
S18 (13 eps) — 11h 16m
S19 (13 eps) — 11h 16m
S20 (13 eps) — 11h 16m
S21 (13 eps) — 11h 16m
S22 (13 eps) — 11h 16m
S23 (13 eps) — 11h 16m
S24 (13 eps) — 11h 16m
S25 (13 eps) — 11h 16m
S26 (8 eps) — 6h 56m
S27 (13 eps) — 11h 16m
S28 (13 eps) — 11h 16m
S29 (13 eps) — 11h 16m
S30 (8 eps) — 6h 56m
S31 (20 eps) — 17h 20m
S32 (12 eps) — 10h 24m
S33 (8 eps) — 6h 56m
S34 (13 eps) — 11h 16m
S35 (20 eps) — 17h 20m
S36 (13 eps) — 11h 16m
S37 (19 eps) — 16h 28m
S38 (13 eps) — 11h 16m
S39 (13 eps) — 11h 16m
S40 (13 eps) — 11h 16m
S41 (13 eps) — 11h 16m
S42 (10 eps) — 8h 40m
S43 (13 eps) — 11h 16m
S44 (13 eps) — 11h 16m
S45 (13 eps) — 11h 16m
S46 (13 eps) — 11h 16m
S47 (13 eps) — 11h 16m
S48 (14 eps) — 12h 8m
S49 (15 eps) — 13h
S50 (16 eps) — 13h 52m
S51 (15 eps) — 13h
S52 (12 eps) — 10h 24m
S53 (8 eps) — 6h 56m
S54 (17 eps) — 14h 44m
S55 (10 eps) — 8h 40m
S56 (12 eps) — 10h 24m
S57 (12 eps) — 10h 24m
S58 (13 eps) — 11h 16m
S59 (15 eps) — 13h
S60 (9 eps) — 7h 48m
S61 (13 eps) — 11h 16m
S62 (15 eps) — 13h
S63 (10 eps) — 8h 40m
S64 (7 eps) — 6h 4m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S58 | S60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | ? | 8.4 | 8.9 | 7.2 | ? | 8.0 | 7.1 | 7.3 | ? | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | ? | |||||
| E2 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 7.3 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.6 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.7 | 8.6 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | 8.6 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | ? | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | ? | ||||||
| E3 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 7.1 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | ? | ? | 7.9 | ? | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | ? | ? | |||||
| E4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | ? | ? | 8.1 | 7.4 | ? | 8.3 | ? | ? | |||||
| E5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7.0 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | ? | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | ? | 8.1 | ? | 8.5 | 8.0 | ? | ? | ||||||
| E6 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 9.3 | 7.1 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | ? | ? | 8.3 | ? | 8.5 | 8.7 | ? | |||||||
| E7 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 8.0 | 7.3 | 8.9 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 7.8 | ? | 9.0 | 8.5 | 8.2 | ? | 8.4 | 8.4 | ? | 8.3 | ? | |||||||||||
| E8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 9.0 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 7.0 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | ? | 8.5 | 7.2 | 8.8 | 8.7 | ? | 8.2 | ? | |||||||||||
| E9 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.8 | 9.0 | 9.2 | 7.0 | ? | 9.3 | 8.6 | ? | ? | |||||||||||
| E10 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.9 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 7.2 | ? | 8.8 | 8.8 | 9.8 | ? | ||||||||||||
| E11 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | ? | 8.7 | ? | 6.8 | ? | 8.8 | 9.0 | ? | ? | |||||||||||||
| E12 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 6.5 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 9.4 | ? | 7.6 | ? | 9.8 | 7.2 | ? | ? | 8.7 | 9.2 | 9.3 | ? | ? | |||||||||||||||
| E13 | 8.8 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 7.2 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.3 | 4.5 | 8.9 | 7.2 | 7.6 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 9.8 | 9.0 | ? | 9.2 | ? | ? | 9.4 | 9.8 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
| E14 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | ? | ? | ? | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E15 | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | ? | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E16 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E17 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | ? | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E18 | 7.3 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E19 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E20 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E21 | 8.5 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E22 | 8.7 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E23 | 7.2 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | - | - | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Cauliflower Power
S46E12
2
Frying Times
S41E13
3
Chopped U
S44E9
Bottom Episodes
640
Worst Cooks Challenge
S29E13
641
Chopped: Impossible, Grand Finale
S25E34
642
Chopped Family Feud
S16E12





