
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 7.6 | 7.9 |
| E2 | 7.8 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 7.7 | 8.0 | 7.6 |
| E4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| E5 | 7.7 | 8.2 | 7.6 |
| E6 | 8.1 | 7.9 | 7.6 |
| E7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 |
| E8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 |
| E9 | 8.4 | ||
| E10 | 7.9 | ||
| AVG. | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Deaf Sage of Pompeii
S1E9
2

East of Eden
S2E5
3

Whipping Post
S3E8
Bottom Episodes
24

I Need a Goat
S2E2
25

Tenderness
S3E6
26

Take Me Home
S3E5
Runtime
Episode: 55m
Total: 23h 50m
Per season
S1 (10 eps) — 9h 10m
S2 (8 eps) — 7h 20m
S3 (8 eps) — 7h 20m

Runtime
Episode: 55m
Total: 23h 50m
Per season
S1 (10 eps) — 9h 10m
S2 (8 eps) — 7h 20m
S3 (8 eps) — 7h 20m
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 7.6 | 7.9 |
| E2 | 7.8 | 7.5 | 7.8 |
| E3 | 7.7 | 8.0 | 7.6 |
| E4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| E5 | 7.7 | 8.2 | 7.6 |
| E6 | 8.1 | 7.9 | 7.6 |
| E7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 |
| E8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 |
| E9 | 8.4 | ||
| E10 | 7.9 | ||
| AVG. | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

The Deaf Sage of Pompeii
S1E9
2

East of Eden
S2E5
3

Whipping Post
S3E8
Bottom Episodes
24

I Need a Goat
S2E2
25

Tenderness
S3E6
26

Take Me Home
S3E5





