
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7.0 |
| E2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.0 |
| E3 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7.3 |
| E4 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.1 |
| E5 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 |
| E6 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 6.6 |
| E7 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |
| E8 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.9 |
| E9 | 7.2 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.5 |
| E10 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.7 |
| E11 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.8 |
| E12 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.5 |
| E13 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 6.4 |
| E14 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |
| E15 | 7.1 | 7.9 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 6.6 |
| E16 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 |
| E17 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 7.1 |
| E18 | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.6 | 6.5 |
| E19 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
| E20 | 7.0 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 6.9 |
| E21 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 6.1 |
| E22 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 5.8 |
| E23 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | |||
| E24 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | |||
| E25 | 7.0 | 7.2 | |||||
| E26 | 7.4 | 6.8 | |||||
| AVG. | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Second Chance
S4E20
2

Semper Fidelis
S4E13
3

Reputation
S1E18
Bottom Episodes
165

Not with My Carol You Don't
S6E20
166

The Wrath of Con Ed
S7E22
167

The Obscure Objects of Our Desire: Part 2
S3E23
Runtime
Episode: 30m
Total: 3d 9h
Per season
S1 (22 eps) — 11h
S2 (22 eps) — 11h
S3 (24 eps) — 12h
S4 (22 eps) — 11h
S5 (26 eps) — 13h
S6 (23 eps) — 11h 30m
S7 (23 eps) — 11h 30m

Runtime
Episode: 30m
Total: 3d 9h
Per season
S1 (22 eps) — 11h
S2 (22 eps) — 11h
S3 (24 eps) — 12h
S4 (22 eps) — 11h
S5 (26 eps) — 13h
S6 (23 eps) — 11h 30m
S7 (23 eps) — 11h 30m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7.0 |
| E2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.0 |
| E3 | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7.3 |
| E4 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.1 |
| E5 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 |
| E6 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 6.6 |
| E7 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |
| E8 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.9 |
| E9 | 7.2 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.5 |
| E10 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.7 |
| E11 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.8 |
| E12 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.5 |
| E13 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 6.4 |
| E14 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |
| E15 | 7.1 | 7.9 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 6.6 |
| E16 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 |
| E17 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.6 | 7.1 |
| E18 | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.6 | 6.5 |
| E19 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
| E20 | 7.0 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 6.9 |
| E21 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 6.1 |
| E22 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 5.8 |
| E23 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | |||
| E24 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | |||
| E25 | 7.0 | 7.2 | |||||
| E26 | 7.4 | 6.8 | |||||
| AVG. | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.6 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Second Chance
S4E20
2

Semper Fidelis
S4E13
3

Reputation
S1E18
Bottom Episodes
165

Not with My Carol You Don't
S6E20
166

The Wrath of Con Ed
S7E22
167

The Obscure Objects of Our Desire: Part 2
S3E23





