
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| E2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 8.0 |
| E3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.4 |
| E4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.4 |
| E5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | |
| E6 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.0 |
| E7 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 6.8 | ? | ? | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | |
| E8 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | |
| E9 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 6.6 | 6.6 | ? | 8.1 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 7.7 |
| E10 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 6.6 | 8.0 | 7.5 | 8.2 |
| E11 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| E12 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 7.8 |
| E13 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| E14 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E15 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Rubber Gloves, Soap Carvings, Aircraft Cabinets, Motorcycle Brake Locks
S21E1
2

Aerospace Fasteners; Cactus Pear Puree; Lab Reactors
S30E12
3

Retractile Cords/Wood Frame Sports Cars/Sushi
S15E12
Bottom Episodes
411

Zip Line Brakes, Silk Fibre Lamps, Round Balers, Comfort Shoes
S25E8
412

Downhill Ski Bindings, Immersion Parts Washers, Mining Ventilation, Pencil Sharpeners
S25E11
413

Traffic Signal Poles, Coffee Filters, Chainsaw Mining Machines
S25E13
Runtime
Episode: 30m
Total: 8d 16h
Per season
S1 (13 eps) — 6h 30m
S2 (13 eps) — 6h 30m
S3 (13 eps) — 6h 30m
S4 (13 eps) — 6h 30m
S5 (13 eps) — 6h 30m
S6 (13 eps) — 6h 30m
S7 (13 eps) — 6h 30m
S8 (13 eps) — 6h 30m
S9 (13 eps) — 6h 30m
S10 (13 eps) — 6h 30m
S11 (13 eps) — 6h 30m
S12 (13 eps) — 6h 30m
S13 (13 eps) — 6h 30m
S14 (13 eps) — 6h 30m
S15 (13 eps) — 6h 30m
S16 (13 eps) — 6h 30m
S17 (13 eps) — 6h 30m
S18 (13 eps) — 6h 30m
S19 (13 eps) — 6h 30m
S20 (13 eps) — 6h 30m
S21 (13 eps) — 6h 30m
S22 (13 eps) — 6h 30m
S23 (13 eps) — 6h 30m
S24 (13 eps) — 6h 30m
S25 (13 eps) — 6h 30m
S26 (13 eps) — 6h 30m
S27 (13 eps) — 6h 30m
S28 (13 eps) — 6h 30m
S29 (13 eps) — 6h 30m
S30 (13 eps) — 6h 30m
S31 (13 eps) — 6h 30m
S32 (13 eps) — 6h 30m

Runtime
Episode: 30m
Total: 8d 16h
Per season
S1 (13 eps) — 6h 30m
S2 (13 eps) — 6h 30m
S3 (13 eps) — 6h 30m
S4 (13 eps) — 6h 30m
S5 (13 eps) — 6h 30m
S6 (13 eps) — 6h 30m
S7 (13 eps) — 6h 30m
S8 (13 eps) — 6h 30m
S9 (13 eps) — 6h 30m
S10 (13 eps) — 6h 30m
S11 (13 eps) — 6h 30m
S12 (13 eps) — 6h 30m
S13 (13 eps) — 6h 30m
S14 (13 eps) — 6h 30m
S15 (13 eps) — 6h 30m
S16 (13 eps) — 6h 30m
S17 (13 eps) — 6h 30m
S18 (13 eps) — 6h 30m
S19 (13 eps) — 6h 30m
S20 (13 eps) — 6h 30m
S21 (13 eps) — 6h 30m
S22 (13 eps) — 6h 30m
S23 (13 eps) — 6h 30m
S24 (13 eps) — 6h 30m
S25 (13 eps) — 6h 30m
S26 (13 eps) — 6h 30m
S27 (13 eps) — 6h 30m
S28 (13 eps) — 6h 30m
S29 (13 eps) — 6h 30m
S30 (13 eps) — 6h 30m
S31 (13 eps) — 6h 30m
S32 (13 eps) — 6h 30m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| E2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 8.0 |
| E3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.4 |
| E4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.4 |
| E5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | |
| E6 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 8.0 |
| E7 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 6.8 | ? | ? | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | |
| E8 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | |
| E9 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 6.6 | 6.6 | ? | 8.1 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 7.7 |
| E10 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 6.6 | 8.0 | 7.5 | 8.2 |
| E11 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| E12 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 7.8 |
| E13 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| E14 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E15 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Rubber Gloves, Soap Carvings, Aircraft Cabinets, Motorcycle Brake Locks
S21E1
2

Aerospace Fasteners; Cactus Pear Puree; Lab Reactors
S30E12
3

Retractile Cords/Wood Frame Sports Cars/Sushi
S15E12
Bottom Episodes
411

Zip Line Brakes, Silk Fibre Lamps, Round Balers, Comfort Shoes
S25E8
412

Downhill Ski Bindings, Immersion Parts Washers, Mining Ventilation, Pencil Sharpeners
S25E11
413

Traffic Signal Poles, Coffee Filters, Chainsaw Mining Machines
S25E13





