
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 6.8 |
| E2 | 7.4 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 7.1 | 7.0 | 5.7 |
| E3 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 6.9 |
| E4 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
| E5 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
| E6 | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 7.8 | 6.1 | 6.7 |
| E7 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| E8 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 7.0 | 7.1 |
| E9 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
| E10 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| E11 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | |
| E12 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | |
| E13 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | |
| E14 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | ||
| E15 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | |||
| E16 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | |||||
| E17 | 5.9 | 7.2 | 6.1 | |||||
| E18 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | |||||
| E19 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | |||||
| E20 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | |||||
| E21 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | |||||
| E22 | 6.0 | 6.7 | 6.5 | |||||
| E23 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | |||||
| E24 | 6.5 | 6.3 | ||||||
| E25 | 6.1 | |||||||
| E26 | 6.0 | |||||||
| E27 | 6.9 | |||||||
| AVG. | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Vaffelekspressen
S6E6
2
Overnattingsgjesten
S5E11
3
På stedet hvil
S6E1
Bottom Episodes
139
Kjendis for en dag
S5E2
140
Det er tanken som teller
S8E2
141
Det vil helst gå bra
S5E21
Runtime
Episode: 30m
Total: 2d 23h
Per season
S1 (13 eps) — 6h 30m
S2 (10 eps) — 5h
S3 (14 eps) — 7h
S4 (15 eps) — 7h 30m
S5 (26 eps) — 13h
S6 (27 eps) — 13h 30m
S7 (25 eps) — 12h 30m
S8 (13 eps) — 6h 30m

Runtime
Episode: 30m
Total: 2d 23h
Per season
S1 (13 eps) — 6h 30m
S2 (10 eps) — 5h
S3 (14 eps) — 7h
S4 (15 eps) — 7h 30m
S5 (26 eps) — 13h
S6 (27 eps) — 13h 30m
S7 (25 eps) — 12h 30m
S8 (13 eps) — 6h 30m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 6.8 |
| E2 | 7.4 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 7.1 | 7.0 | 5.7 |
| E3 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 6.9 |
| E4 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
| E5 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
| E6 | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 7.8 | 6.1 | 6.7 |
| E7 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| E8 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 7.0 | 7.1 |
| E9 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
| E10 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
| E11 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | |
| E12 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | |
| E13 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | |
| E14 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | ||
| E15 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | |||
| E16 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | |||||
| E17 | 5.9 | 7.2 | 6.1 | |||||
| E18 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | |||||
| E19 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | |||||
| E20 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | |||||
| E21 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | |||||
| E22 | 6.0 | 6.7 | 6.5 | |||||
| E23 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | |||||
| E24 | 6.5 | 6.3 | ||||||
| E25 | 6.1 | |||||||
| E26 | 6.0 | |||||||
| E27 | 6.9 | |||||||
| AVG. | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Vaffelekspressen
S6E6
2
Overnattingsgjesten
S5E11
3
På stedet hvil
S6E1
Bottom Episodes
139
Kjendis for en dag
S5E2
140
Det er tanken som teller
S8E2
141
Det vil helst gå bra
S5E21





