
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 |
| E2 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.8 |
| E3 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.7 |
| E4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 |
| E5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 |
| E6 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
| E7 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
| E8 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 8.1 |
| E9 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| E10 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.8 |
| E11 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.6 |
| E12 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.2 |
| AVG. | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Cold chazuke with Namero and Kue set meal in Ookayama, Meguro
S5E6
2

Tempura donburi in Nihonbashi
S2E2
3

Meatloaf at an Italian restaurant in Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo
S10E12
Bottom Episodes
118

Salt Boiled Mutton and Lamb Zhajiangmian of Sugamo, Toshima Ward, Tokyo
S9E11
119

Stir Fry Lamb with Leeks and Spareribs of Okachimachi, Taito Ward, Tokyo
S6E8
120

Jingisukan for One of Musashi-Kosugi, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture
S8E11
Runtime
Episode: 24m
Total: 2d
Per season
S1 (12 eps) — 4h 48m
S2 (12 eps) — 4h 48m
S3 (12 eps) — 4h 48m
S4 (12 eps) — 4h 48m
S5 (12 eps) — 4h 48m
S6 (12 eps) — 4h 48m
S7 (12 eps) — 4h 48m
S8 (12 eps) — 4h 48m
S9 (12 eps) — 4h 48m
S10 (12 eps) — 4h 48m
S11 (1 eps) — 24m

Runtime
Episode: 24m
Total: 2d
Per season
S1 (12 eps) — 4h 48m
S2 (12 eps) — 4h 48m
S3 (12 eps) — 4h 48m
S4 (12 eps) — 4h 48m
S5 (12 eps) — 4h 48m
S6 (12 eps) — 4h 48m
S7 (12 eps) — 4h 48m
S8 (12 eps) — 4h 48m
S9 (12 eps) — 4h 48m
S10 (12 eps) — 4h 48m
S11 (1 eps) — 24m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 |
| E2 | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.8 |
| E3 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.7 |
| E4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 |
| E5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 |
| E6 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
| E7 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.6 |
| E8 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 8.1 |
| E9 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
| E10 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.8 |
| E11 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.6 |
| E12 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.2 |
| AVG. | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Cold chazuke with Namero and Kue set meal in Ookayama, Meguro
S5E6
2

Tempura donburi in Nihonbashi
S2E2
3

Meatloaf at an Italian restaurant in Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo
S10E12
Bottom Episodes
118

Salt Boiled Mutton and Lamb Zhajiangmian of Sugamo, Toshima Ward, Tokyo
S9E11
119

Stir Fry Lamb with Leeks and Spareribs of Okachimachi, Taito Ward, Tokyo
S6E8
120

Jingisukan for One of Musashi-Kosugi, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture
S8E11





