
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 2.9 | 5.3 | 2.8 | 6.5 | 8.5 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 3.2 | 5.8 | 7.1 | 3.0 | 4.9 | 4.7 | |
| E2 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 3.3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
| E3 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 6.4 | 6.3 | 7.9 | 4.2 | 4.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 7.5 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 2.8 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | ||
| E4 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 6.3 | 5.1 | 6.5 | 5.6 | 7.8 | 4.3 | 5.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 7.8 | 6.9 | 5.0 | 6.4 | 6.5 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 4.6 | ||
| E5 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 5.7 | 2.7 | 6.1 | 5.1 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | ||
| E6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 5.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 5.7 | 5.4 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 6.2 | ||
| E7 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 8.8 | 6.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | ? | ||
| E8 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 2.9 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | ? | ||
| E9 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 6.0 | 4.0 | 2.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 4.6 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | ? | ||
| E10 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 6.3 | 5.5 | 8.4 | 6.5 | 8.8 | 8.5 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 5.0 | ? | ||
| E11 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 5.9 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 2.9 | 5.3 | 7.0 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 5.6 | 6.0 | 4.2 | 4.5 | 8.0 | ? | ||
| E12 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 4.9 | 7.4 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 3.3 | 3.4 | 5.5 | 3.7 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 7.8 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | ? | 6.4 | ||
| E13 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.7 | 7.4 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 6.5 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | ? | ? | ||
| E14 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 5.5 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 5.9 | 2.5 | 3.3 | 6.0 | ? | ? | ||
| E15 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 4.3 | 6.0 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 3.0 | 5.2 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | ? | ? | ||
| E16 | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 5.1 | 6.2 | 5.0 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 6.3 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | ? | ? | ||
| E17 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 8.7 | 7.7 | 4.9 | 6.6 | 2.8 | 7.4 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | 5.0 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | ? | ? | ||
| E18 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 7.0 | 3.3 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | 5.0 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 7.7 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | ? | ? | ||
| E19 | 8.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 5.5 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 3.6 | 5.4 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 3.2 | 6.3 | 7.4 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | ? | ? | |||
| E20 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 5.2 | 7.1 | 2.6 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 | 6.7 | 8.2 | 7.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | ? | ? | |||
| E21 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 7.9 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | ? | ? | ||||||||
| E22 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 7.6 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | ? | |||||||||
| E23 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 6.3 | 8.7 | 7.3 | 3.9 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 5.7 | 8.4 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | ? | |||||||||
| E24 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 5.9 | 5.1 | 7.5 | 4.1 | 7.9 | 5.9 | 7.7 | 6.1 | 2.7 | ? | |||||||||||
| E25 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 6.3 | 3.5 | 7.9 | 5.9 | 8.3 | 5.7 | 2.7 | ? | |||||||||||
| E26 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.9 | 7.6 | 8.4 | 5.7 | 6.6 | 5.1 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 8.4 | 9.0 | 6.2 | ? | 8.5 | ||||||||||
| E27 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 4.9 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| E28 | 5.6 | 9.2 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| E29 | 7.2 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E30 | 6.9 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E31 | 8.4 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E32 | 8.0 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E33 | 7.2 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E34 | 7.7 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E35 | 8.1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E36 | 7.8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E37 | 7.7 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E38 | 7.4 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E39 | 8.9 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E40 | 8.3 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E41 | 8.5 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E42 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E43 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E44 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E45 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E46 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E47 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E48 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E49 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E50 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E51 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E52 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| E53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 6.1 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
A New View for Thomas
S25E49
2
Pilot: Down the Mine
S1E0
3

Tit for Tat
S20E28
Bottom Episodes
639

Panicky Percy
S23E12
640

Push Me, Pull You
S12E19
641

A New Arrival
S24E21
Runtime
Episode: 22m
Total: 8d 22h
Per season
S1 (26 eps) — 9h 32m
S2 (26 eps) — 9h 32m
S3 (26 eps) — 9h 32m
S4 (26 eps) — 9h 32m
S5 (26 eps) — 9h 32m
S6 (26 eps) — 9h 32m
S7 (26 eps) — 9h 32m
S8 (26 eps) — 9h 32m
S9 (26 eps) — 9h 32m
S10 (28 eps) — 10h 16m
S11 (26 eps) — 9h 32m
S12 (20 eps) — 7h 20m
S13 (20 eps) — 7h 20m
S14 (20 eps) — 7h 20m
S15 (20 eps) — 7h 20m
S16 (20 eps) — 7h 20m
S17 (26 eps) — 9h 32m
S18 (26 eps) — 9h 32m
S19 (26 eps) — 9h 32m
S20 (28 eps) — 10h 16m
S21 (18 eps) — 6h 36m
S22 (26 eps) — 9h 32m
S23 (23 eps) — 8h 26m
S24 (23 eps) — 8h 26m

Runtime
Episode: 22m
Total: 8d 22h
Per season
S1 (26 eps) — 9h 32m
S2 (26 eps) — 9h 32m
S3 (26 eps) — 9h 32m
S4 (26 eps) — 9h 32m
S5 (26 eps) — 9h 32m
S6 (26 eps) — 9h 32m
S7 (26 eps) — 9h 32m
S8 (26 eps) — 9h 32m
S9 (26 eps) — 9h 32m
S10 (28 eps) — 10h 16m
S11 (26 eps) — 9h 32m
S12 (20 eps) — 7h 20m
S13 (20 eps) — 7h 20m
S14 (20 eps) — 7h 20m
S15 (20 eps) — 7h 20m
S16 (20 eps) — 7h 20m
S17 (26 eps) — 9h 32m
S18 (26 eps) — 9h 32m
S19 (26 eps) — 9h 32m
S20 (28 eps) — 10h 16m
S21 (18 eps) — 6h 36m
S22 (26 eps) — 9h 32m
S23 (23 eps) — 8h 26m
S24 (23 eps) — 8h 26m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 2.9 | 5.3 | 2.8 | 6.5 | 8.5 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 3.2 | 5.8 | 7.1 | 3.0 | 4.9 | 4.7 | |
| E2 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 3.3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
| E3 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 6.4 | 6.3 | 7.9 | 4.2 | 4.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 7.5 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 2.8 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 4.9 | ||
| E4 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 6.3 | 5.1 | 6.5 | 5.6 | 7.8 | 4.3 | 5.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 7.8 | 6.9 | 5.0 | 6.4 | 6.5 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 4.6 | ||
| E5 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.4 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 5.7 | 2.7 | 6.1 | 5.1 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | ||
| E6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 5.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 5.7 | 5.4 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | 6.2 | ||
| E7 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 8.7 | 7.9 | 6.0 | 8.8 | 6.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | ? | ||
| E8 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 2.9 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | ? | ||
| E9 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 6.0 | 4.0 | 2.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 4.6 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | ? | ||
| E10 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 6.3 | 5.5 | 8.4 | 6.5 | 8.8 | 8.5 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 5.0 | ? | ||
| E11 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 5.9 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 2.9 | 5.3 | 7.0 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 5.6 | 6.0 | 4.2 | 4.5 | 8.0 | ? | ||
| E12 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 4.9 | 7.4 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 3.3 | 3.4 | 5.5 | 3.7 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 8.8 | 7.8 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | ? | 6.4 | ||
| E13 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.7 | 7.4 | 7.9 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 4.7 | 3.2 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 6.5 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | ? | ? | ||
| E14 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 5.5 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 5.9 | 2.5 | 3.3 | 6.0 | ? | ? | ||
| E15 | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 4.3 | 6.0 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 3.0 | 5.2 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | ? | ? | ||
| E16 | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 5.1 | 6.2 | 5.0 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 6.3 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | ? | ? | ||
| E17 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 8.7 | 7.7 | 4.9 | 6.6 | 2.8 | 7.4 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | 5.0 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | ? | ? | ||
| E18 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 7.0 | 3.3 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | 5.0 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 8.8 | 6.7 | 8.1 | 7.7 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | ? | ? | ||
| E19 | 8.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 5.5 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 3.6 | 5.4 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 3.2 | 6.3 | 7.4 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | ? | ? | |||
| E20 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 5.2 | 7.1 | 2.6 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 7.6 | 6.7 | 8.2 | 7.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | ? | ? | |||
| E21 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 7.9 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | ? | ? | ||||||||
| E22 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 6.8 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 7.6 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 4.2 | 2.7 | 2.9 | ? | |||||||||
| E23 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 6.3 | 8.7 | 7.3 | 3.9 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 5.7 | 8.4 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | ? | |||||||||
| E24 | 8.3 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 5.9 | 5.1 | 7.5 | 4.1 | 7.9 | 5.9 | 7.7 | 6.1 | 2.7 | ? | |||||||||||
| E25 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 6.3 | 3.5 | 7.9 | 5.9 | 8.3 | 5.7 | 2.7 | ? | |||||||||||
| E26 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.9 | 7.6 | 8.4 | 5.7 | 6.6 | 5.1 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 8.4 | 9.0 | 6.2 | ? | 8.5 | ||||||||||
| E27 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 4.9 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| E28 | 5.6 | 9.2 | ? | |||||||||||||||||||||||||
| E29 | 7.2 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E30 | 6.9 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E31 | 8.4 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E32 | 8.0 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E33 | 7.2 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E34 | 7.7 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E35 | 8.1 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E36 | 7.8 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E37 | 7.7 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E38 | 7.4 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E39 | 8.9 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E40 | 8.3 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E41 | 8.5 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| E42 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E43 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E44 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E45 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E46 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E47 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E48 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E49 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E50 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E51 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| E52 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| E53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 6.1 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
A New View for Thomas
S25E49
2
Pilot: Down the Mine
S1E0
3

Tit for Tat
S20E28
Bottom Episodes
639

Panicky Percy
S23E12
640

Push Me, Pull You
S12E19
641

A New Arrival
S24E21





