| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.4 |
| E2 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
| E3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 7.3 |
| E4 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 7.2 |
| E5 | 7.8 | 6.8 | 5.2 | 6.8 | 7.1 |
| E6 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 7.7 |
| E7 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.3 |
| E8 | 8.1 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.3 |
| E9 | 8.7 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 7.6 |
| E10 | 7.6 | 6.3 | 8.6 | 7.8 | 7.3 |
| AVG. | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Masters of Disaster
S1E9
2
Finale: My Life as a Chef
S3E10
3
A Soldier's Story
S3E9
Bottom Episodes
48
Would You Like Fries with That?
S3E5
49
Top Chef Master
S2E10
50
What Would Brian Boitano Eat?
S4E3
Runtime
Episode: 51m
Total: 1d 18h
Per season
S1 (10 eps) — 8h 30m
S2 (10 eps) — 8h 30m
S3 (10 eps) — 8h 30m
S4 (10 eps) — 8h 30m
S5 (10 eps) — 8h 30m

Runtime
Episode: 51m
Total: 1d 18h
Per season
S1 (10 eps) — 8h 30m
S2 (10 eps) — 8h 30m
S3 (10 eps) — 8h 30m
S4 (10 eps) — 8h 30m
S5 (10 eps) — 8h 30m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.4 |
| E2 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
| E3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 7.3 |
| E4 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 7.2 |
| E5 | 7.8 | 6.8 | 5.2 | 6.8 | 7.1 |
| E6 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 7.7 |
| E7 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.3 |
| E8 | 8.1 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.3 |
| E9 | 8.7 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 7.6 |
| E10 | 7.6 | 6.3 | 8.6 | 7.8 | 7.3 |
| AVG. | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.3 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Masters of Disaster
S1E9
2
Finale: My Life as a Chef
S3E10
3
A Soldier's Story
S3E9
Bottom Episodes
48
Would You Like Fries with That?
S3E5
49
Top Chef Master
S2E10
50
What Would Brian Boitano Eat?
S4E3





