
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 8.1 |
| E2 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.9 |
| E3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.1 |
| E4 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 |
| E5 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 |
| E6 | 8.1 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
| E7 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | 6.4 |
| E8 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.9 |
| E9 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 8.1 |
| E10 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| E11 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 7.8 |
| E12 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 6.1 |
| E13 | 8.0 | 8.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
| E14 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |
| E15 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 6.5 | 6.5 |
| E16 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 8.2 |
| E17 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 7.0 | 6.7 |
| E18 | 6.4 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |
| E19 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.3 |
| E20 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
| E21 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.7 |
| E22 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 |
| E23 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 8.5 |
| E24 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 6.3 | 7.8 |
| E25 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.0 |
| E26 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 6.8 |
| E27 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 6.4 |
| E28 | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| E29 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.8 |
| E30 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 8.1 |
| AVG. | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Gomer Minds His Sergeant's Car
S2E13
2

Gomer, the Welsh Rarebit Fiend
S3E24
3

The Show Must Go On
S4E9
Bottom Episodes
148

The Wild Bull Returns
S5E12
149

Goodbye, Dolly
S4E24
150

Hare Today, Gone Tomorrow
S5E27
Runtime
Episode: 28m
Total: 2d 22h
Per season
S1 (30 eps) — 14h
S2 (30 eps) — 14h
S3 (30 eps) — 14h
S4 (30 eps) — 14h
S5 (30 eps) — 14h

Runtime
Episode: 28m
Total: 2d 22h
Per season
S1 (30 eps) — 14h
S2 (30 eps) — 14h
S3 (30 eps) — 14h
S4 (30 eps) — 14h
S5 (30 eps) — 14h
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 8.1 |
| E2 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.9 |
| E3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.1 |
| E4 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 |
| E5 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.6 |
| E6 | 8.1 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 7.3 |
| E7 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | 6.4 |
| E8 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.9 |
| E9 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 8.1 |
| E10 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| E11 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 7.6 | 7.8 |
| E12 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 6.1 |
| E13 | 8.0 | 8.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
| E14 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.2 |
| E15 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 6.5 | 6.5 |
| E16 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 8.2 |
| E17 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 7.0 | 6.7 |
| E18 | 6.4 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |
| E19 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.3 |
| E20 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
| E21 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.7 |
| E22 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 |
| E23 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 8.5 |
| E24 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 6.3 | 7.8 |
| E25 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.0 |
| E26 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 6.8 |
| E27 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 6.4 |
| E28 | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| E29 | 8.1 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.8 |
| E30 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 8.1 |
| AVG. | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Gomer Minds His Sergeant's Car
S2E13
2

Gomer, the Welsh Rarebit Fiend
S3E24
3

The Show Must Go On
S4E9
Bottom Episodes
148

The Wild Bull Returns
S5E12
149

Goodbye, Dolly
S4E24
150

Hare Today, Gone Tomorrow
S5E27





