
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 8.0 |
| E2 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.7 |
| E3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| E4 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 7.8 |
| E5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.8 |
| E6 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 7.9 |
| E7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
| E8 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
| E9 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 |
| E10 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 |
| E11 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 8.0 |
| E12 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
| E13 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
| E14 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | ||
| E15 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | ||
| E16 | 7.8 | 7.4 | |||
| E17 | 7.9 | 7.5 | |||
| E18 | 7.5 | 7.4 | |||
| E19 | 7.3 | 7.6 | |||
| E20 | 7.5 | 7.6 | |||
| E21 | 7.6 | 7.3 | |||
| E22 | 8.0 | 8.1 | |||
| E23 | 7.5 | ||||
| E24 | 7.6 | ||||
| E25 | 7.1 | ||||
| E26 | 7.8 | ||||
| E27 | 7.7 | ||||
| E28 | 8.0 | ||||
| AVG. | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Henry's Been Working for the Drug Squad
S3E6
2
Hello, Goodbye
S5E13
3
I Right the Wrongs
S4E4
Bottom Episodes
89
You're So Vain
S4E25
90
Mustang Lily
S3E2
91
Communication Breakdown
S4E14
Runtime
Episode: 26m
Total: 1d 15h
Per season
S1 (15 eps) — 6h 30m
S2 (22 eps) — 9h 32m
S3 (13 eps) — 5h 38m
S4 (28 eps) — 12h 8m
S5 (13 eps) — 5h 38m

Runtime
Episode: 26m
Total: 1d 15h
Per season
S1 (15 eps) — 6h 30m
S2 (22 eps) — 9h 32m
S3 (13 eps) — 5h 38m
S4 (28 eps) — 12h 8m
S5 (13 eps) — 5h 38m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 8.0 |
| E2 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.7 |
| E3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| E4 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 7.8 |
| E5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.8 |
| E6 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 7.9 |
| E7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.7 |
| E8 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
| E9 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 |
| E10 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 |
| E11 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 8.0 |
| E12 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
| E13 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.3 |
| E14 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | ||
| E15 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | ||
| E16 | 7.8 | 7.4 | |||
| E17 | 7.9 | 7.5 | |||
| E18 | 7.5 | 7.4 | |||
| E19 | 7.3 | 7.6 | |||
| E20 | 7.5 | 7.6 | |||
| E21 | 7.6 | 7.3 | |||
| E22 | 8.0 | 8.1 | |||
| E23 | 7.5 | ||||
| E24 | 7.6 | ||||
| E25 | 7.1 | ||||
| E26 | 7.8 | ||||
| E27 | 7.7 | ||||
| E28 | 8.0 | ||||
| AVG. | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Henry's Been Working for the Drug Squad
S3E6
2
Hello, Goodbye
S5E13
3
I Right the Wrongs
S4E4
Bottom Episodes
89
You're So Vain
S4E25
90
Mustang Lily
S3E2
91
Communication Breakdown
S4E14





