
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 8.3 | ? |
| E2 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 8.1 | ? |
| E3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | ? |
| E4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 8.0 | ? |
| E5 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | ? | 8.0 | |
| E6 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 6.9 | 8.1 | 6.6 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | ? |
| E7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 7.9 | 5.5 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | ? | 7.0 | ? |
| E8 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 5.1 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | ? | 7.2 | ? |
| E9 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 8.1 | 5.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 5.9 | ? | 6.8 | ? |
| E10 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | ? | |
| E11 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | ? | 7.8 | ? | ||
| E12 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | ? | ? | |||
| E13 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | ? | ? | ? | ||||||||
| E14 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 7.4 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| E15 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | ? | ? | |||||||||||||||
| E16 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 5.8 | ? | ||||||||||||||||
| E17 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 7.4 | ? | ? | ||||||||||||||||
| E18 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 8.0 | |||||||||||||||||||
| E19 | 8.1 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | ? | ||||||||||||||||||||
| E20 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | ? | |||||||||||||||||||||
| E21 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| E22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| E23 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| E24 | 8.3 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Bonnie, Clyde and the King
S10E11
2
For a Few Dollars More
S11E4
3
Pam's Labyrinth
S10E12
Bottom Episodes
388
Best of the 70's
S14E8
389
Best of the 60's
S14E7
390
Chopper King
S21E16
Runtime
Episode: 45m
Total: 13d 7h
Per season
S1 (12 eps) — 9h
S2 (26 eps) — 19h 30m
S3 (12 eps) — 9h
S4 (27 eps) — 20h 15m
S5 (17 eps) — 12h 45m
S6 (12 eps) — 9h
S7 (34 eps) — 1d 1h
S8 (15 eps) — 11h 15m
S9 (17 eps) — 12h 45m
S10 (19 eps) — 14h 15m
S11 (12 eps) — 9h
S12 (20 eps) — 15h
S13 (11 eps) — 8h 15m
S14 (13 eps) — 9h 45m
S15 (23 eps) — 17h 15m
S16 (24 eps) — 18h
S17 (21 eps) — 15h 45m
S18 (23 eps) — 17h 15m
S19 (20 eps) — 15h
S20 (18 eps) — 13h 30m
S21 (15 eps) — 11h 15m
S22 (14 eps) — 10h 30m
S23 (21 eps) — 15h 45m

Runtime
Episode: 45m
Total: 13d 7h
Per season
S1 (12 eps) — 9h
S2 (26 eps) — 19h 30m
S3 (12 eps) — 9h
S4 (27 eps) — 20h 15m
S5 (17 eps) — 12h 45m
S6 (12 eps) — 9h
S7 (34 eps) — 1d 1h
S8 (15 eps) — 11h 15m
S9 (17 eps) — 12h 45m
S10 (19 eps) — 14h 15m
S11 (12 eps) — 9h
S12 (20 eps) — 15h
S13 (11 eps) — 8h 15m
S14 (13 eps) — 9h 45m
S15 (23 eps) — 17h 15m
S16 (24 eps) — 18h
S17 (21 eps) — 15h 45m
S18 (23 eps) — 17h 15m
S19 (20 eps) — 15h
S20 (18 eps) — 13h 30m
S21 (15 eps) — 11h 15m
S22 (14 eps) — 10h 30m
S23 (21 eps) — 15h 45m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 8.3 | ? |
| E2 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 6.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 8.1 | ? |
| E3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | ? |
| E4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 8.0 | ? |
| E5 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | ? | 8.0 | |
| E6 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 6.9 | 8.1 | 6.6 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | ? |
| E7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 7.9 | 5.5 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | ? | 7.0 | ? |
| E8 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 5.1 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | ? | 7.2 | ? |
| E9 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 8.1 | 5.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 5.9 | ? | 6.8 | ? |
| E10 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | ? | |
| E11 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | ? | 7.8 | ? | ||
| E12 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | ? | ? | |||
| E13 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | ? | ? | ? | ||||||||
| E14 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 7.4 | ? | ? | ? | |||||||||||||
| E15 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | ? | ? | |||||||||||||||
| E16 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 5.8 | ? | ||||||||||||||||
| E17 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 7.6 | 6.5 | 7.4 | ? | ? | ||||||||||||||||
| E18 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 8.0 | |||||||||||||||||||
| E19 | 8.1 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | ? | ||||||||||||||||||||
| E20 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | ? | |||||||||||||||||||||
| E21 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| E22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| E23 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| E24 | 8.3 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||
| AVG. | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | - |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Bonnie, Clyde and the King
S10E11
2
For a Few Dollars More
S11E4
3
Pam's Labyrinth
S10E12
Bottom Episodes
388
Best of the 70's
S14E8
389
Best of the 60's
S14E7
390
Chopper King
S21E16





