
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
| E2 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 7.9 |
| E3 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 7.2 |
| E4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.5 |
| E5 | 7.8 | 7.6 | 9.1 | 8.2 | 7.5 |
| E6 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 7.4 | 7.9 |
| E7 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 7.9 | 8.4 |
| E8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
| E9 | 8.2 | 8.6 | 6.7 | 7.4 | 8.6 |
| E10 | 8.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
| E11 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 7.8 | |
| E12 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | |
| E13 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | |
| AVG. | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Pancakes
S5E13
2

Twenty-Two
S3E5
3

Other Things You Could Be Doing
S2E12
Bottom Episodes
60

The Seventh Layer
S3E9
61

The One Thing We Don't Talk About
S5E3
62

The Pillars of Creation
S5E8
Runtime
Episode: 26m
Total: 1d 2h
Per season
S1 (10 eps) — 4h 20m
S2 (13 eps) — 5h 38m
S3 (13 eps) — 5h 38m
S4 (13 eps) — 5h 38m
S5 (13 eps) — 5h 38m

Runtime
Episode: 26m
Total: 1d 2h
Per season
S1 (10 eps) — 4h 20m
S2 (13 eps) — 5h 38m
S3 (13 eps) — 5h 38m
S4 (13 eps) — 5h 38m
S5 (13 eps) — 5h 38m
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
| E2 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 7.9 |
| E3 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 7.2 |
| E4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.5 |
| E5 | 7.8 | 7.6 | 9.1 | 8.2 | 7.5 |
| E6 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 7.4 | 7.9 |
| E7 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 7.9 | 8.4 |
| E8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |
| E9 | 8.2 | 8.6 | 6.7 | 7.4 | 8.6 |
| E10 | 8.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
| E11 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 7.8 | |
| E12 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | |
| E13 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | |
| AVG. | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1

Pancakes
S5E13
2

Twenty-Two
S3E5
3

Other Things You Could Be Doing
S2E12
Bottom Episodes
60

The Seventh Layer
S3E9
61

The One Thing We Don't Talk About
S5E3
62

The Pillars of Creation
S5E8





