| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 9.6 | 7.4 | 7.6 |
| E2 | 9.6 | 7.1 | 7.1 |
| E3 | 8.1 | 7.4 | 6.6 |
| E4 | 8.2 | 6.7 | 6.5 |
| E5 | 9.5 | 7.0 | 8.5 |
| E6 | 8.3 | 8.3 | |
| E7 | 7.9 | ||
| E8 | 8.0 | ||
| E9 | 7.6 | ||
| E10 | 7.8 | ||
| E11 | 7.8 | ||
| E12 | 7.7 | ||
| E13 | 7.7 | ||
| E14 | 8.3 | ||
| AVG. | 8.3 | 7.1 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Daughters Are Precious: Female Foeticide
S1E1
2
Break the Silence: Child Sexual Abuse
S1E2
3
Intolerance to Love
S1E5
Bottom Episodes
23
TB - The Ticking Time Bomb
S3E4
24
Accepting Alternative Sexualities
S3E3
25
Kings Every Day
S2E4
Runtime
Episode: 65m
Total: 1d 5h
Per season
S1 (14 eps) — 15h 10m
S2 (7 eps) — 7h 35m
S3 (6 eps) — 6h 30m

Runtime
Episode: 65m
Total: 1d 5h
Per season
S1 (14 eps) — 15h 10m
S2 (7 eps) — 7h 35m
S3 (6 eps) — 6h 30m
| S1 | S2 | S3 | |
|---|---|---|---|
| E1 | 9.6 | 7.4 | 7.6 |
| E2 | 9.6 | 7.1 | 7.1 |
| E3 | 8.1 | 7.4 | 6.6 |
| E4 | 8.2 | 6.7 | 6.5 |
| E5 | 9.5 | 7.0 | 8.5 |
| E6 | 8.3 | 8.3 | |
| E7 | 7.9 | ||
| E8 | 8.0 | ||
| E9 | 7.6 | ||
| E10 | 7.8 | ||
| E11 | 7.8 | ||
| E12 | 7.7 | ||
| E13 | 7.7 | ||
| E14 | 8.3 | ||
| AVG. | 8.3 | 7.1 | 7.4 |
Rating Distribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Top Episodes
1
Daughters Are Precious: Female Foeticide
S1E1
2
Break the Silence: Child Sexual Abuse
S1E2
3
Intolerance to Love
S1E5
Bottom Episodes
23
TB - The Ticking Time Bomb
S3E4
24
Accepting Alternative Sexualities
S3E3
25
Kings Every Day
S2E4





